2016/4/11
平成28年度 先導的Rubyソフトウェア開発支援事業について
|
福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議では、Rubyや軽量Rubyを活用して新分野展開や世界市場への展開を目指す福岡県内企業のソフトウェア開発に対して、以下のとおり補助金を交付します。 | |||
1 | 補助対象者 | ||
次の条件をすべて満たす企業を含む単独又は複数の企業等 | |||
( 1 ) | 法人格を有していること | ||
( 2 ) | 申請時において、県内に事業所を有していること | ||
2 | 補助対象事業 | ||
次のいずれかに該当するものを対象とします。 | |||
( 1 ) | これまで使われていなかった新たな分野へのRubyを応用したソフトウェア開発 | ||
( 2 ) | 世界各国のクラウドサービス上で展開できるコンテンツデバイス等、当初から世界市場をねらった新規のRubyソフトウェア開発 | ||
( 3 ) | 軽量Rubyを使った組込みソフトウェア開発 | ||
( 4 ) | その他福岡県のRuby・コンテンツ関連企業に大きな波及効果をもたらすソフトウェア開発として認められるもの | ||
3 | 公募期間 | ||
平成28年5月2日(月曜日) ~平成28年5月31日(火曜日)17:00 まで | |||
※応募書類を郵送する場合平成28年5月31日(火曜日) 必着とします。 | |||
4 | 補助対象経費 | ||
ソフトウェア開発に要する経費で主に以下の項目に該当するもの | |||
・ | 開発従事者の人件費 | ||
・ | 機械装置(ソフトウェアを含む)費 | ||
・ | 原材料費 | ||
・ | 消耗品費 | ||
・ | 工業所有権出願等の経費等 | ||
5 | 補助金額等 | ||
( 1 ) | 補助額 | ||
1件当たり1,000万円以内/年 | |||
( 2 ) | 補助率 | ||
補助対象経費に対して1/2以内 | |||
( 3 ) | 収益納付 | ||
交付された助成金の額を上限として、助成事業終了後5年間、収益の一部を納付 | |||
6 | 福岡県ビジネスプロデューサーによる支援について | ||
事業採択後は福岡県が委嘱するビジネスプロデューサーから事業計画・販路拡大・資金調達などに関する指導・助言を受けることが可能です。支援を受けるかどうかは任意で、採択事業者が支援を希望する場合は事前にビジネスプロデューサーによる面談を行います。 ソフトウェア開発に必要な経費の補助とビジネスプロデューサーによる指導・助言により、製品化、事業化の両面をサポートします。 |
|||
7 | 申込書類 | ||
「平成28年度 福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議先導的Rubyソフトウェア開発支援事業公募要領」をご確認の上、ご応募ください。 | |||
→平成28年度先導的Rubyソフトウェア開発支援事業公募要領(PDF) | |||
→平成28年度先導的Rubyソフトウェア開発支援事業計画書(Word) | |||
よくあるお問い合わせと回答 | |||
→FAQ(PDF) | |||
お問合せ・提出先 | |||
福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議事務局 福岡市博多区博多駅東1丁目17-1福岡東総合庁舎5階 (福岡県Ruby・コンテンツ産業振興センター内) TEL:092-483-1225/FAX:092-483-1216 adv@f-ruby.com ※TEL受付時間 10:00~17:00(土日・祝日除く) |