2024/3/29
革新的IT製品・サービス開発等支援補助金のご案内!
福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議では、革新的なIT製品・サービス開発及びそれに伴う研究や実証を支援し、本県の未来を見据えた産業の活性化とビジネス創出を図ることを目的に補助金を交付します。 | |||
1 | 補助対象者 | ||
次の条件をすべて満たす企業を含む単独又は複数の企業等 | |||
( 1 ) | 補助事業の実施場所(開発拠点等)が福岡県内である中小企業者等であること | ||
( 2 ) | 補助事業の終了までに、振興会議の会員であること | ||
2 | 補助対象事業 | ||
次のいずれかに該当するものを対象とします。 | |||
( 1 ) | 革新的なIT製品・サービスの開発およびそれに伴う研究や実証 | ||
( 2 ) | 既存のサービスにIT技術を活用することで、自社だけにとどまらず様々な産業分野の課題を解決できるような革新的なIT製品・サービスの開発およびそれに伴う研究や実証 | ||
( 3 ) | mrubyを使った組込みソフトウェア開発およびIoTシステムの開発 | ||
( 4 ) | 上記(1)~(3)のいずれかに該当するもので、これまでに会議の支援を受けて製品化されたIT製品・サービスの普及に資する展示会等への出展 | ||
( 5 ) | その他、本県に大きな波及効果をもたらす革新性のあるIT製品・サービスの開発として、振興会議が認めるもの | ||
3 | 公募期間 | ||
令和6年3月29日(金)から令和6年5月31日(金)の17:00まで | |||
4 | 補助対象経費 | ||
開発に要する経費で主に以下の項目に該当するもの | |||
・ | 開発従事者の人件費 | ||
・ | 機械装置(ソフトウェアを含む)費 | ||
・ | 材料・消耗品費 | ||
・ | 外注費 | ||
・ | クラウドサービス利用費 等 | ||
5 | 補助金額等 | ||
( 1 ) | 補助上限 | ||
1,000万円 うち、展示会出展に資する補助額は上限100万円 |
|||
( 2 ) | 補助率 | ||
補助対象経費に対して1/2以内 | |||
( 3 ) | 収益納付 | ||
交付された助成金の額を上限として、助成事業終了後5年間、収益の一部を納付 | |||
6 | 福岡県ビジネスプロデューサーによる支援について | ||
事業採択後は福岡県が委嘱するビジネスプロデューサーから事業計画・販路拡大・資金調達などに関する指導・助言を受けることが可能です。支援を受けるかどうかは任意で、採択事業者が支援を希望する場合は事前にビジネスプロデューサーによる面談を行います。 開発に必要な経費の補助とビジネスプロデューサーによる指導・助言により、製品化、事業化の両面をサポートします。 |
|||
7 | 申込書類 | ||
下記の「革新的IT製品・サービス開発等支援事業補助金交付要綱」をご確認の上、期限までにご応募ください。 なお、応募要件を満たしており、審査会における審査の対象となった応募者には、別途プレゼンテーション資料の提出を求めますので、下記の「革新的IT製品・サービス開発等支援事業公募要領」をご確認ください。 |
|||
お問合せ・提出先 | |||
福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議事務局 担当 松浦 福岡市博多区東公園7番7号 (福岡県商工部新産業振興課内) TEL:092-643-3453 MAIL:info@f-ruby.com ※TEL受付時間 10:00~17:00(土日・祝日除く) |